生物安全運輸箱技術參數(shù) | ||||
名稱 | OLB-L6 | OLB-L12 | OLB-L15(三罐) | OLB-L20 |
外部尺寸 | 330*235*275mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | 450*330*300mm |
內(nèi)部尺寸 | 240*145*180mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | 380*245*230mm |
內(nèi)部容積 | 6L | 12L | 15L | 20L |
材質(zhì) | PP+PE | PP | PP | PP |
保溫材質(zhì) | PU | PU | PU | EPS/PU |
標本數(shù)量 | 可一次性裝19人份 | 可一次性裝38人份 | 可一次性裝57人份 | 可一次性裝76人份 |
重量/kg | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 |
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類生物標本,病原微生物菌(毒)種,血液等運輸 | |||
產(chǎn)品配置 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐1只 海綿試劑管托1只 吸附棉1片 蓄晶冰盒4個 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐2只 海綿試劑管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6個 托盤1個 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐3只 海綿試劑管托3只 吸附棉3片 蓄晶冰盒6個 托盤1個 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐4只 海綿試劑管托4只 吸附棉4片 蓄晶冰盒9個 隔板1個 托盤1個 |
名稱 | OLB-L33 | OLB-L55 | OLB-L65 | OLB-L85 |
外部尺寸 | 530*325*340mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm |
內(nèi)部尺寸 | 480*270*265mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm |
內(nèi)部容積 | 33L | 55L | 65L | 85L |
材質(zhì) | PP+PE | PP+PE | PP+PE | PP+PE |
保溫材質(zhì) | PU | PU | PU | PU |
標本數(shù)量 | 可一次性裝95人份 | 可一次性裝152人份 | 可一次性裝228人份 | 可一次性裝380人份 |
重量/kg | 6.2 | 9.3 | 11 | 14.3 |
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類生物標本,病原微生物菌(毒)種,血液等運輸 | |||
產(chǎn)品配置 |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐5只(可選配6罐) 海綿試劑管托5只 吸附棉5片 蓄晶冰盒11個 |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐8只(可選配12罐), 海綿試劑管托8只 吸附棉8片 蓄晶冰盒11個 |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐12只 海綿試劑管托12只 吸附棉12片 蓄晶冰盒15個 |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計1個 95KPa生物安全運輸罐20只 海綿試劑管托20只 吸附棉20片 蓄晶冰盒15個 |
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無毛刺 | |||
冷凍特點 | 在冷凍成固體時,冷源最大厚度不超過未凍結時厚度的15% | |||
冰源材料 | 高分子吸水性樹脂丙烯酸聚合物高效冷源,牢固結實安全,對皮膚無刺激 | |||
保溫時長 | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時 | |||
檢驗報告證書 | 檢驗報告證書 國家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗報告 | |||
|
|
|
|
|
注: |
|
|
|
|
A類 | 感染性物質(zhì),在發(fā)生暴露時,可造成人或動物的性殘疾,生命威脅或致命性疾病。其中,可使人或動物致病的感染性物質(zhì),歸入UN2814;只使動物致病的感染性物質(zhì),歸入UN2900。對應A類生物安全運輸箱。 | |||
B類 | 不符合A類標準的感染性物質(zhì),歸入UN3373,其正式運輸名稱為“診斷樣品”或“臨床樣品”。對應B類生物安全運輸箱、樣本采集箱。 | |||
控標參數(shù): | 國家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢驗報告、航空運輸條件鑒定書(海運、空運)、MSDS化學品安全說明書 |